Profili sismici a riflessione della crosta italiana
Il progetto CROP (CROsta Profonda), nato negli anni ’90 dalla collaborazione tra il CNR-ENI e CNR-ENEL, rappresenta un programma di ricerca multidisciplinare finalizzato alla comprensione dei processi geodinamici del territorio italiano, la definizione e prevenzione del rischio geologico e la ricerca di risorse energetiche attraverso lo studio di dati geofisici. La banca dati CROP, generata dall’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione (in gran parte svolta dall’OGS) di circa 10000 km di profili sismici a riflessione terrestri e marini (circa 1250 km in terra e circa 8700 km in mare), è depositata presso il Centro dati creano nella Sede di Bologna dell’Istituto di Scienze Marine ISMAR-CNR.
Altre informazioni sono disponibili sul sito: www.crop.cnr.it/it/bancadati/introduzione

  1. Plate 2 - M-2A/a
  2. Plate 3 - M-2A/b
  3. Plate 4 - M-2AA
  4. Plate 5 - M-2B
  5. Plate 6 - M-3
  6. Plate 7 - M-4
  7. Plate 8 - M-5
  8. Plate 9 - M-6A
  9. Plate 10 - M-6B
  10. Plate 11 - M-8
  11. Plate 12 - M-9
  12. Plate 13 - M-10
  13. Plate 14 - M-11
  14. Plate 15 - M-12A
  15. Plate 16 - M-12B
  16. Plate 17 - M-13
  17. Plate 18 - M-14
  18. Plate 19 - M-15
  19. Plate 20 - M-16
  20. Plate 21 - M-17A
  21. Plate 22 - M-17B
  22. Plate 23 - M-17C
  23. Plate 24 - M-18
  24. Plate 25 - M-21
  25. Plate 26 - M-22
  26. Plate 27 - M-23A
  27. Plate 28 - M-23AA
  28. Plate 29 - M-23B
  29. Plate 30 - M-24
  30. Plate 31 - M-25
  31. Plate 32 - M-26
  32. Plate 33 - M-27
  33. Plate 34 - M-28A
  34. Plate 35 - M-28B
  35. Plate 36 - M-29A
  36. Plate 37 - M-29B
  37. Plate 38 - M-30
  38. Plate 39 - M-31
  39. Plate 40 - M-32
  40. Plate 41 - M-34
  41. Plate 42 - M-36
  42. Plate 43 - M-37
  43. Plate 44 - M-38
  44. Plate 45 - M-39
  45. Plate 46 - W-SARDINIA/a
  46. Plate 47 - W-SARDINIA/b
  47. Plate 48 - CROP W-ALPS/a
  48. Plate 49 - CROP W-ALPS/b
  49. Plate 50 - CROP C-ALPS/a
  50. Plate 51 - CROP C-ALPS/b
  51. Plate 52 - CROP C-ALPS/c
  52. Plate 53 - CROP C-ALPS/d
  53. Plate 54 - CROP 04
  54. Plate 55 - CROP 03/a
  55. Plate 56 - CROP 03/b
  56. Plate 57 - CROP 03/c
  57. Plate 58 - CROP 03/a Mig
  58. Plate 59 - CROP 03/b Mig
  59. Plate 60 - CROP 03/c Mig
  60. Plate 61 - CROP 18/a
  61. Plate 62 - CROP 18/b
  62. Plate 63 - CROP 18/a Mig
  63. Plate 64 - CROP 18/b Mig
  64. Plate 65 - CROP 11/a
  65. Plate 66 - CROP 11/b
  66. Plate 67 - CROP 11/c
  67. Plate 68 - TRANSALP/a
  68. Plate 69 - TRANSALP/b
  69. Plate 70 - TRANSALP/a Mig
  70. Plate 71 - TRANSALP/b Mig
Plate 1 - Base map
Nota:
I files immagine delle linee sismiche sono in formato raster, la loro visualizzazione richiede il download completo del file pdf, con tempi di attesa che a volte possono essere lunghi.