Scheda di dettaglio della relazione tecnica
RELAZIONE TECNICA FINALE
Torna alla pagina precedente
| Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
| Relazione finale | Società Padana Energia | 01/11/2018 | TORRENTE NURE | pdf
|
Documenti allegati alla relazione
| | Tipo allegato | Allegato |
| 1. | SEISMIC LINE | PC101-03BG-interpretata | pdf |
| 2. | SEISMIC LINE | PC101-03BG-MIG | pdf |
| 3. | SEISMIC LINE | PC101-03BG-STK | pdf |
| 4. | SEISMIC LINE | PC102-03BG-interpretata | pdf |
| 5. | SEISMIC LINE | PC102-03BG-MIG | pdf |
| 6. | SEISMIC LINE | PC102-03BG-STK | pdf |
| 7. | SEISMIC LINE | PC-312-81.MIG | pdf |
| 8. | SEISMIC LINE | PC-312-81.STK | pdf |
| 9. | SEISMIC LINE | PC-312-81-interpretata | pdf |
| 10. | SEISMIC LINE | PC-313-81.MIG | pdf |
| 11. | SEISMIC LINE | PC-313-81.STK | pdf |
| 12. | SEISMIC LINE | PC-313-81-interpretata | pdf |
| 13. | SEISMIC LINE | PC-314-81-interpretata | pdf |
| 14. | SEISMIC LINE | PC-314-81-STK | pdf |
| 15. | SEISMIC LINE | PC-342-83-interpretata | pdf |
| 16. | SEISMIC LINE | PC-342-83-MIG1 | pdf |
| 17. | SEISMIC LINE | PC-342-83-MIG2 | pdf |
| 18. | SEISMIC LINE | PC-342-83-STK1 | pdf |
| 19. | SEISMIC LINE | PC-342-83-STK2 | pdf |
| 20. | SEISMIC LINE | PCF-01-90-interpretata | pdf |
| 21. | SEISMIC LINE | PCF-02-90-interpretata | pdf |
| 22. | SEISMIC LINE | PRF-01-90.MIG | pdf |
| 23. | SEISMIC LINE | PRF-01-90.STK | pdf |
| 24. | SEISMIC LINE | PRF-02-90.MIG | pdf |
| 25. | SEISMIC LINE | PRF-02-90.STK | pdf |
| 26. | SHOT POINT MAP | Seismic base map | pdf |
Tutte le relazioni del titolo TORRENTE NURE