Concessione di Coltivazione A.C 13.AS
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
985 | 23/10/1979 | 1ª proroga | 23/10/2019 | 135,97 km2 |
Fino al completamento delle procedure autorizzative in corso, la concessione produce ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 34, comma 19).
Il titolo è vigente da 15.105 giorni (circa 41 anni e 5 mesi).
TITOLARI
Operatore | Quota |
---|
ENI(r.u.) | 51% |
EDISON E&P | 49% |
ZONE MARINE (superfici parziali)
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | 13º 12' | 44º 07' |
b | 13º 14' | 44º 07' |
c | 13º 14' | 44º 06' |
d | 13º 16' | 44º 06' |
e | 13º 16' | 44º 05' |
f | 13º 17' | 44º 05' |
g | 13º 17' | 44º 04' |
h | 13º 18' | 44º 04' |
i | 13º 18' | 44º 01' |
l | 13º 20' | 44º 01' |
m | 13º 20' | 44º 00' |
n | 13º 12' | 44º 00' |
o | 13º 12' | 44º 02' |
p | 13º 05',32 | 44º 02' |
q | 13º 05' | 44º 02',2 |
r | 13º 05' | 44º 03' |
s | 13º 07' | 44º 03' |
t | 13º 07' | 44º 04' |
u | 13º 08' | 44º 04' |
v | 13º 08' | 44º 05' |
z | 13º 10' | 44º 05' |
a' | 13º 10' | 44º 06' |
b' | 13º 12' | 44º 06' |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 13/09/1982 | Conferimento | 23/10/1979 | 23/10/2009 | 30 | |
1ª proroga | 29/07/2009 | Proroga | 23/10/2009 | 23/10/2019 | 10 | |
Presentata, in data 30 ottobre 2017, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXI - N. 11
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
13/09/1982 | Conferimento | 23/10/1979 | Anno XXVI N. 12 |
06/10/1992 | Trasferimento quota | 18/03/1992 | Anno XXVII N. 10 |
02/09/1993 | Cambio intestazione quota | 04/11/1992 | Anno XXXVII N. 10 |
17/06/1994 | Modifica programma lavori | 17/06/1994 | Anno XXXVIII N. 7 |
13/02/1998 | Cambio intestazione quota | 01/01/1998 | Anno XLII N. 3 |
12/02/2004 | Intestazione quota | 01/12/2003 | Anno XLVIII N. 3 |
29/07/2009 | Proroga | 23/10/2009 | Anno LIII N. 8 |
01/08/2018 | Trasferimento quote | 01/07/2018 | Anno LXII N. 7 |
IMPIANTI
Piattaforme marine |
---|
1 | DARIA A |
2 | DARIA B |
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | FANO |
Pozzi in produzione |
---|
1 | DARIA 005 DIR A |
2 | DARIA 011 DIR A |
3 | DARIA 013 DIR A |
4 | DARIA 015 DIR |
Pozzi produttivi non eroganti |
---|
1 | DARIA 006 DIR |
2 | DARIA 007 DIR B |
3 | DARIA 008 DIR A |
4 | DARIA 009 DIR A |
5 | DARIA 010 DIR B |
6 | DARIA 012 DIR |
7 | DARIA 014 DIR A |
8 | DARIA 016 DIR |
9 | DARIA 017 DIR |
10 | DARIA 018 DIR |