Concessione di Coltivazione A.C 11.AG
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
981 | 23/10/1979 | 1ª proroga | 23/10/2019 | 154,69 km2 |
Fino al completamento delle procedure autorizzative in corso, la concessione produce ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 34, comma 19).
Il titolo è vigente da 15.105 giorni (circa 41 anni e 5 mesi).
TITOLARI
ZONE MARINE (superfici parziali)
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | 13º 21' | 44º 22',2538 |
b | 13º 28',3 | 44º 17',8 |
c | 13º 33' | 44º 15',2089 |
d | 13º 33' | 44º 13' |
e | 13º 25' | 44º 13' |
f | 13º 25' | 44º 14' |
g | 13º 23' | 44º 14' |
h | 13º 23' | 44º 15' |
i | 13º 22' | 44º 15' |
l | 13º 22' | 44º 16' |
m | 13º 21' | 44º 16' |
n | 13º 21' | 44º 17' |
o | 13º 20' | 44º 17' |
p | 13º 20' | 44º 19' |
q | 13º 21' | 44º 19' |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 26/06/1981 | Conferimento | 23/10/1979 | 23/10/2009 | 30 | |
1ª proroga | 06/07/2009 | Proroga | 23/10/2009 | 23/10/2019 | 10 | |
Presentata, in data 24 agosto 2017, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXI - N. 10
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
26/06/1981 | Conferimento | 23/10/1979 | Anno XXVI N. 6 |
27/12/1983 | Estensione titolarità | 27/12/1983 | Anno XXVIII N. 3 |
25/10/1985 | Modifica programma lavori | 25/10/1985 | Anno XXX N. 4 |
04/07/1989 | Trasferimento quota | 04/07/1989 | Anno XXXIII N. 11 |
13/02/1998 | Cambio intestazione quota | 01/01/1998 | Anno XLII N. 3 |
04/07/2001 | Cambio intestazione quota | 01/11/1991 | Anno XLV N. 8 |
07/11/2008 | Cambio intestazione quota | 19/07/2007 | Anno LII N. 12 |
06/07/2009 | Proroga | 23/10/2009 | Anno LIII N. 8 |
16/09/2011 | Trasferimento quota | 25/08/2011 | Anno LV N. 10 |
30/11/2011 | Rettifica | 30/11/2011 | Anno LV N. 12 |
IMPIANTI
Piattaforme marine |
---|
1 | ANNAMARIA B |
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | FANO |
Pozzi in produzione |
---|
1 | ANNAMARIA 006 DIR |
2 | ANNAMARIA 007 DIR |
3 | ANNAMARIA 008 DIR |
4 | ANNAMARIA 009 DIR |
5 | ANNAMARIA 010 DIR |
6 | ANNAMARIA 015 DIR |
7 | ANNAMARIA 016 DIR |
8 | ANNAMARIA 017 DIR |
Pozzi di monitoraggio |
---|
1 | ANNAMARIA 011 |