Concessione di Coltivazione A.C 7.AS
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
965 | 12/11/1974 | 2ª proroga | 12/11/2019 | 210,16 km2 |
Fino al completamento delle procedure autorizzative in corso, la concessione produce ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 34, comma 19).
Il titolo è vigente da 16.911 giorni (circa 46 anni e 4 mesi).
TITOLARI
ZONE MARINE (superfici parziali)
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | 13º 37' | 44º 07' |
b | 13º 47',739 | 44º 07' |
c | 13º 48' | 44º 06',872 |
d | 13º 48' | 44º 06' |
e | 13º 49',771 | 44º 06' |
f | 13º 50' | 44º 05',887 |
g | 13º 50' | 44º 05' |
h | 13º 51' | 44º 05' |
i | 13º 51' | 44º 04' |
l | 13º 52' | 44º 04' |
m | 13º 52' | 44º 03' |
n | 13º 53' | 44º 03' |
o | 13º 53' | 44º 01' |
p | 13º 52' | 44º 01' |
q | 13º 52' | 44º 00' |
r | 13º 41' | 44º 00' |
s | 13º 41' | 44º 03' |
t | 13º 39' | 44º 03' |
u | 13º 39' | 44º 04' |
v | 13º 38' | 44º 04' |
z | 13º 38' | 44º 05' |
a' | 13º 37' | 44º 05' |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 12/11/1974 | Conferimento | 12/11/1974 | 12/11/2004 | 30 | |
1ª proroga | 10/05/2004 | Proroga | 12/11/2004 | 12/11/2014 | 10 | |
2ª proroga | 11/10/2013 | Proroga | 12/11/2014 | 12/11/2019 | 5 | |
Presentata, in data 2 ottobre 2017, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXI - N. 10
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
12/11/1974 | Conferimento | 12/11/1974 | Anno XIX N. 4 |
07/02/1976 | Trasferimento quota | 07/02/1976 | Anno XX N. 5 |
26/06/1981 | Ampliamento | 23/10/1979 | Anno XXVI N. 4 |
20/11/1985 | Modifica programma lavori | 20/11/1985 | Anno XXX N. 4 |
13/02/1998 | Cambio intestazione | 01/01/1998 | Anno XLII N. 3 |
25/01/1999 | Modifica programma sviluppo | 25/01/1999 | Anno XLIII N. 2 |
10/05/2004 | Proroga | 12/11/2004 | Anno XLVIII N. 6 |
11/10/2013 | Proroga | 12/11/2014 | Anno LVII N. 10 |
IMPIANTI
Piattaforme marine |
---|
1 | BARBARA A |
2 | BARBARA B |
3 | BARBARA C |
4 | BARBARA D |
5 | BARBARA E |
6 | BARBARA F |
7 | BARBARA G |
8 | BARBARA H |
9 | BARBARA NW |
10 | BARBARA T |
11 | BARBARA T2 |
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | FALCONARA |
Pozzi in produzione |
---|
1 | BARBARA 004 DIR A |
2 | BARBARA 007 DIR A |
3 | BARBARA 008 DIR A |
4 | BARBARA 015 DIR B |
5 | BARBARA 017 DIR A |
6 | BARBARA 018 DIR A |
7 | BARBARA 019 DIR B |
8 | BARBARA 021 DIR A |
9 | BARBARA 023 DIR A |
10 | BARBARA 025 DIR A |
11 | BARBARA 028 DIR B |
12 | BARBARA 029 DIR B |
13 | BARBARA 030 DIR B |
14 | BARBARA 031 DIR B |
15 | BARBARA 034 DIR B |
16 | BARBARA 035 DIR B |
17 | BARBARA 036 DIR B |
18 | BARBARA 037 DIR B |
19 | BARBARA 040 DIR A |
20 | BARBARA 041 DIR A |
21 | BARBARA 046 DIR A |
22 | BARBARA 047 DIR A |
23 | BARBARA 048 DIR B |
24 | BARBARA 049 DIR A |
25 | BARBARA 051 DIR A |
26 | BARBARA 053 DIR A |
27 | BARBARA 054 DIR A |
28 | BARBARA 055 DIR B |
29 | BARBARA 060 DIR B |
30 | BARBARA 061 DIR A |
31 | BARBARA 062 DIR A |
32 | BARBARA 063 DIR A |
33 | BARBARA 064 DIR A |
34 | BARBARA 065 DIR B |
35 | BARBARA 067 DIR A |
36 | BARBARA 068 DIR B |
37 | BARBARA 070 DIR A |
38 | BARBARA 079 DIR B |
39 | BARBARA 080 DIR B |
40 | BARBARA 081 DIR A |
41 | BARBARA 084 OR A |
42 | BARBARA 086 |
43 | BARBARA 099 DIR A |
44 | BARBARA N W 005 DIR B |
45 | BARBARA N W 008 DIR A |
46 | BARBARA N W 009 DIR A |
47 | BARBARA N W 010 DIR |
Pozzi produttivi non eroganti |
---|
1 | BARBARA 005 DIR |
2 | BARBARA 006 DIR A |
3 | BARBARA 009 DIR A |
4 | BARBARA 014 DIR A |
5 | BARBARA 016 DIR A |
6 | BARBARA 020 DIR A |
7 | BARBARA 022 DIR A |
8 | BARBARA 024 DIR A |
9 | BARBARA 026 DIR A |
10 | BARBARA 027 DIR |
11 | BARBARA 032 DIR A |
12 | BARBARA 033 DIR A |
13 | BARBARA 038 DIR B |
14 | BARBARA 039 DIR B |
15 | BARBARA 042 DIR A |
16 | BARBARA 043 DIR A |
17 | BARBARA 044 DIR B |
18 | BARBARA 045 DIR A |
19 | BARBARA 050 DIR |
20 | BARBARA 056 DIR C |
21 | BARBARA 057 DIR A |
22 | BARBARA 058 DIR C |
23 | BARBARA 066 DIR A |
24 | BARBARA 069 DIR |
25 | BARBARA 072 DIR |
26 | BARBARA 073 DIR A |
27 | BARBARA 074 DIR |
28 | BARBARA 075 DIR |
29 | BARBARA 076 DIR A |
30 | BARBARA 077 DIR |
31 | BARBARA 078 DIR A |
32 | BARBARA 082 DIR A |
33 | BARBARA 083 DIR B |
34 | BARBARA 085 DIR A |
35 | BARBARA 087 DIR |
36 | BARBARA 088 DIR |
37 | BARBARA 089 DIR |
38 | BARBARA 090 DIR |
39 | BARBARA 091 DIR |
40 | BARBARA 092 DIR |
41 | BARBARA 093 DIR |
42 | BARBARA 094 DIR |
43 | BARBARA 095 DIR |
44 | BARBARA 096 DIR |
45 | BARBARA 097 DIR A |
46 | BARBARA 098 DIR A |
47 | BARBARA 100 DIR |
48 | BARBARA 101 |
49 | BARBARA N W 006 DIR A |
50 | BARBARA N W 007 DIR B |
51 | BARBARA NORD 005 |
52 | BARBARA NORD 007 DIR |
53 | BARBARA NORD 008 DIR |
54 | BARBARA NORD 009 DIR |
55 | BARBARA NORD 010 DIR |
56 | BARBARA NORD 011 DIR |
57 | BARBARA NORD 012 DIR |