Concessione di Coltivazione SAN POTITO
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
920 | 01/01/1997 | 1ª proroga | 01/01/2007 | 73,78 km2 |
Concessione non produttiva. Sono in corso specifici studi per verificare la possibilità tecnica e l'economicità della produzione del giacimento individuato.
Il titolo è vigente da 8.825 giorni (circa 24 anni e 2 mesi).
TITOLARI
Operatore | Quota |
---|
SOCIETÀ PADANA ENERGIA | 100% |
REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE (superfici parziali)
EMILIA ROMAGNA (73,78 km2) | Ravenna (73,78 km2)
|
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | -0º 34' | 44º 27' |
b | -0º 29' | 44º 27' |
c | -0º 29' | 44º 22' |
d | -0º 28' | 44º 22' |
e | -0º 28' | 44º 21' |
f | -0º 34' | 44º 21' |
g | -0º 34' | 44º 24' |
h | -0º 33' | 44º 24' |
i | -0º 33' | 44º 25' |
l | -0º 34' | 44º 25' |
m | -0º 34' | 44º 27' |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 15/06/1998 | Attribuzione | 01/01/1997 | 01/01/2002 | 5 | |
1ª proroga | 10/03/2004 | Proroga | 01/01/2002 | 01/01/2007 | 5 | |
2ª proroga | 07/12/2018 | Proroga | 01/01/2007 | 01/01/2022 | 15 | |
Presentata, in data 23 dicembre 2019, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXIV - N. 1
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
15/06/1998 | Attribuzione | 01/01/1997 | Anno XLII N. 6 |
10/03/2004 | Proroga | 01/01/2002 | Anno XLVIII N. 4 |
09/02/2010 | Trasferimento | 01/01/2010 | Anno LIV N. 3 |
07/12/2018 | Proroga | 01/01/2007 | Anno LXII N. 12 |
08/02/2021 | Trasferimento titolarità | 17/12/2020 | Anno LXV N. 2 |
IMPIANTI
Pozzi produttivi non eroganti |
---|
1 | LONGANESI 001 |