Concessione di Coltivazione TOMBOLO
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
850 | 05/04/1988 | 1º periodo | 05/04/2018 | 285,98 km2 |
Fino al completamento delle procedure autorizzative in corso, la concessione produce ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 34, comma 19).
Il titolo è vigente da 12.018 giorni (circa 32 anni e 11 mesi).
TITOLARI
REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE (superfici parziali)
TOSCANA (285,98 km2) | Pisa (195,04 km2) Livorno (90,94 km2)
|
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il parallelo 43º42' |
b | -2º 01' | 43º 42' |
c | -2º 01' | 43º 41' |
d | -2º 00' | 43º 41' |
e | -2º 00' | 43º 39' |
f | -1º 59' | 43º 39' |
g | -1º 59' | 43º 38' |
h | -1º 56' | 43º 38' |
i | -1º 56' | 43º 37' |
l | -1º 55' | 43º 37' |
m | -1º 55' | 43º 31' |
n | -2º 00' | 43º 31' |
o | -2º 00' | 43º 33' |
p | -2º 01' | 43º 33' |
q | -2º 01' | 43º 34' |
r | Intersezione tra il parallelo 43º34' e la linea di costa a bassa marea |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 06/02/1989 | Conferimento | 05/04/1988 | 05/04/2018 | 30 | |
Presentata, in data 24 agosto 2017, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXI - N. 8
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
06/02/1989 | Conferimento | 05/04/1988 | Anno XXXIII N. 8 |
20/12/1992 | Trasferimento | 31/03/1992 | Anno XXXVII N. 12 |
09/05/1996 | Cambio intestazione | 01/01/1996 | Anno XL N. 6 |
09/05/1996 | Cambio intestazione | 01/03/1996 | Anno XL N. 6 |
09/02/2004 | Trasferimento quota | 02/10/2003 | Anno XLVIII N. 3 |
20/10/2008 | Riattribuzione | 20/10/2008 | Anno LII N. 11 |
IMPIANTI
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | MONTENEVOSO |
Pozzi in produzione |
---|
1 | MONTENEVOSO 001 DIR |
2 | TOMBOLO 002 DIR |