Concessione di Coltivazione F.C 2.AG
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
1003 | 25/05/1990 | 1º periodo | 25/05/2020 | 556,31 km2 |
Note
Con istanza pervenuta in data 20 maggio 2020 e pubblicata nel BUIG Anno LXIV n. 5 è stata chiesta la rinuncia alla proroga decennale della concessione, presentata con istanza del 24 maggio 2018 e pubblicata nel BUIG Anno LXII n. 5.
Concessione non produttiva. Sono in corso specifici studi per verificare la possibilità tecnica e l'economicità della produzione del giacimento individuato.
Il titolo è vigente da 11.238 giorni (circa 30 anni e 10 mesi).
TITOLARI
ZONE MARINE (superfici parziali)
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | 18º 32' | 41º 05' |
b | 18º 36' | 41º 05' |
c | 18º 36' | 41º 00' |
d | 18º 37' | 41º 00' |
e | 18º 37' | 40º 59' |
f | 18º 38' | 40º 59' |
g | 18º 38' | 40º 52' |
h | 18º 39' | 40º 52' |
i | 18º 39' | 40º 51' |
l | 18º 40' | 40º 51' |
m | 18º 40' | 40º 49' |
n | 18º 38' | 40º 49' |
o | 18º 38' | 40º 47' |
p | 18º 33' | 40º 47' |
q | 18º 33' | 40º 49' |
r | 18º 29' | 40º 49' |
s | 18º 29' | 40º 50' |
t | 18º 25' | 40º 50' |
u | 18º 25' | 40º 51' |
v | 18º 16' | 40º 51' |
z | 18º 16' | 40º 53' |
a' | 18º 15' | 40º 53' |
b' | 18º 15' | 40º 58' |
c' | 18º 26' | 40º 58' |
d' | 18º 26' | 40º 57' |
e' | 18º 27' | 40º 57' |
f' | 18º 27' | 40º 56' |
g' | 18º 29' | 40º 56' |
h' | 18º 29' | 40º 55' |
i' | 18º 31' | 40º 55' |
l' | 18º 31' | 40º 56' |
m' | 18º 32' | 40º 56' |
n' | 18º 32' | 41º 05' |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 19/03/1992 | Conferimento | 25/05/1990 | 25/05/2020 | 30 | |
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
19/03/1992 | Conferimento | 25/05/1990 | Anno XXXVI N. 6 |
08/08/1994 | Approvazione progr. svil. definit. e ulter. ric. | 08/08/1994 | Anno XXXVIII N. 9 |
13/02/1998 | Cambio intestazione | 01/01/1998 | Anno XLII N. 3 |
IMPIANTI
Piattaforme marine |
---|
1 | AQUILA 2 |
2 | AQUILA 3 |
Pozzi produttivi non eroganti |
---|
1 | AQUILA 002 BIS DIR A |
2 | AQUILA 003 DIR A |