Scheda di dettaglio della relazione tecnica
ISTANZA RINUNCIA
Torna alla pagina precedente
| Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
| Istanza di rinuncia | Agip | 01/11/1990 | G.R 7.AS | pdf
|
Documenti allegati alla relazione
| | Tipo allegato | Allegato |
| 1. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA G85-178 | pdf |
| 2. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA G85-179 | pdf |
| 3. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA G85-178 | pdf |
| 4. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA G85-179 | pdf |
| 5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | pdf |
| 6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | pdf |
| 7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 7 | pdf |
| 8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 8 | pdf |
Tutte le relazioni del titolo G.R 7.AS