Scheda di dettaglio della relazione tecnica
ISTANZA PRIMA PROROGA
Torna alla pagina precedente
| Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
| Istanza prima proroga | Agip | 01/04/1984 | F.R 1.AG | pdf
|
Documenti allegati alla relazione
| | Tipo allegato | Allegato |
| 1. | SEISMIC LINE | ALL 1 LINEA FR-185-79 | pdf |
| 2. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA FR-243-79 | pdf |
| 3. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA F-76-12 | pdf |
| 4. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA F 81-105 | pdf |
| 5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL | pdf |
| 6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL | pdf |
| 7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL | pdf |
| 8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL | pdf |
| 9. | TIME STRUCTURE MAP | ALL | pdf |
Tutte le relazioni del titolo F.R 1.AG