Scheda di dettaglio della relazione tecnica
RAPPORTO RILIEVO SISMICO
Torna alla pagina precedente
| Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
| Rapporto rilievo sismico | Agip | 01/05/1977 | D.R 37.AG | pdf
|
Documenti allegati alla relazione
| | Tipo allegato | Allegato |
| 1. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA DE-41-EXT | pdf |
| 2. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA DE-42-EXT | pdf |
| 3. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA DE-562F-1 | pdf |
| 4. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA DE-562F-2 | pdf |
| 5. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA DE-563-H | pdf |
| 6. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA DE-565 | pdf |
| 7. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA DE-570 | pdf |
| 8. | SHOT POINT MAP | ALL 1 | pdf |
Tutte le relazioni del titolo D.R 37.AG