Scheda di dettaglio della relazione tecnica
ISTANZA PRIMA PROROGA
Torna alla pagina precedente
| Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
| Istanza prima proroga | Agip | 01/09/1981 | B.R129.HB | pdf
|
Documenti allegati alla relazione
| | Tipo allegato | Allegato |
| 1. | SEISMIC LINE | ALL 10 LINEA HB-606 | pdf |
| 2. | SEISMIC LINE | ALL 11 LINEA HB-607a | pdf |
| 3. | SEISMIC LINE | ALL 12 LINEA HB-607b | pdf |
| 4. | SEISMIC LINE | ALL 13 LINEA HB-608a | pdf |
| 5. | SEISMIC LINE | ALL 14 LINEA HB-608b | pdf |
| 6. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA HB-580 | pdf |
| 7. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA HB-581 | pdf |
| 8. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA HB-582a | pdf |
| 9. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA HB-582b | pdf |
| 10. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA HB-583 | pdf |
| 11. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA HB-584 | pdf |
| 12. | SEISMIC LINE | ALL 9 LINEA HB-605 | pdf |
| 13. | SHOT POINT MAP | ALL 2 | pdf |
| 14. | WATER DEPTH MAP | ALL 1 | pdf |
Tutte le relazioni del titolo B.R129.HB