Scheda di dettaglio della relazione tecnica
ISTANZA RINUNCIA
Torna alla pagina precedente
| Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
| Istanza di rinuncia | Società Italiana Resine | 01/10/1972 | B.R 80.IR | pdf
|
Documenti allegati alla relazione
| | Tipo allegato | Allegato |
| 1. | ISOPACH-FACIES MAP | ALL 9 | pdf |
| 2. | LICENCE MAP | ALL 1 | pdf |
| 3. | SHOT POINT MAP | ALL 2 | pdf |
| 4. | STREAMER ASSEMBLY | FIG 4 | pdf |
| 5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 | pdf |
| 6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 6 | pdf |
| 7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 7 | pdf |
| 8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 8 | pdf |
| 9. | WATER DEPTH MAP | ALL 10 | pdf |
Tutte le relazioni del titolo B.R 80.IR