Scheda di dettaglio della relazione tecnica
ISTANZA PRIMA PROROGA
Torna alla pagina precedente
| Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
| Istanza prima proroga | Agip | 02/04/1997 | AGIRA | pdf
|
Documenti allegati alla relazione
| | Tipo allegato | Allegato |
| 1. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | FIG 3 | pdf |
| 2. | INDEX MAP | FIG 4 | pdf |
| 3. | LICENCE MAP | ALL 3 | pdf |
| 4. | LICENCE MAP | FIG 1 | pdf |
| 5. | LICENCE MAP | FIG 4B | pdf |
| 6. | SEISMIC LINE | FIG 7 LINEA PA-318-91 | pdf |
| 7. | SEISMIC LINE | FIG 8 LINEA PA-317-91 | pdf |
| 8. | SHOT POINT MAP | ALL 2 | pdf |
| 9. | STRATIGRAPHIC CHART | FIG 2 | pdf |
| 10. | TIME STRUCTURE MAP | FIG 6 | pdf |
| 11. | WELL VELOCITY SURVEY | FIG 5 | pdf |
Tutte le relazioni del titolo AGIRA