Scheda di dettaglio della relazione tecnica
RAPPORTO GEOLOGICO
Torna alla pagina precedente
| Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
| Rapporto geologico | Seagull | 01/08/1972 | MASSERIA VITELLI [1972] | pdf
|
Documenti allegati alla relazione
| | Tipo allegato | Allegato |
| 1. | DEPTH STRUCTURE MAP | TAV 3 | pdf |
| 2. | DEPTH STRUCTURE MAP | TAV 4 | pdf |
| 3. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 1 | pdf |
| 4. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 6 | pdf |
| 5. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 7 | pdf |
| 6. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 8 | pdf |
| 7. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 9 | pdf |
| 8. | ISOPACH-FACIES MAP | TAV 2 | pdf |
| 9. | ISOPACH-FACIES MAP | TAV 5 | pdf |
Tutte le relazioni del titolo MASSERIA VITELLI [1972]