Dati generali
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozzo | Profilo | |
| 1. | MARCONE 001 | |
| 2. | S.MARIA 001 | |
| 3. | S.MARIA 002 | |
| 4. | S.MARIA 003 | |
| 5. | S.MARIA 004 | |
| 6. | S.MARIA 005 | |
| 7. | S.MARIA 006 | |
| 8. | S.MARIA 007 | |
| 9. | S.MARIA 008 | |
Dati dei pozzi perforati in formato LAS/LIS
| Dati in formato SEG-Y delle linee sismiche acquisite
|